Carcaças Charolês para levantar seu rebanho

Registro Genealógico

 

Registro Genealógico PO e PC


ANO PO PC TOTAL
1927-1970 7.180 - 7.180
1971 780 1.490 2.270
1972 849 - 849
1973 1.047 162 1.209
1974 1.089 1.233 2.322
1975 1.404 3.378 4.782
1976 1.423 4.594 6.017
1977 1.288 3.335 4.623
1978 1.432 6.579 8.011
1979 1.459 9.408 10.867
1980 1.970 9.422 11.392
1981 2.363 9.938 12.301
1982 2.087 10.949 13.036
1983 2.567 9.219 11.786
1984 2.227 8.797 11.024
1985 2.686 8.582 11.268
1986 2.493 11.954 14.447
1987 3.069 9.594 12.663
1988 3.090 9.801 12.891
1989 3.041 11.201 14.242
1990 3.438 9.088 12.526
1991 3.417 7.153 10.570
1992 3.205 6.646 9.851
1993 3.352 6.006 9.358
1994 3.492 5.613 9.105
1995 3.070 7.313 10.383
1996 3.800 3.558 7.358
1997 3.916 4.053 7.969
1998 3.499 3.92 7.419
1999 3.637 3.587 7.224
2000 4.375 3.592 7.967
2001 4.212 2.763 6.975
2002 4.616 2.685 7.301
2003 3.795 2.392 6.187
2004 2.868 1.007 3.875
2005 2.617 936 3.553
2006 2.561 619 3.180
2007 2.266 372 2.638
       
       
       
TOTAL 105.680 201.875 307.555


A ABCC começou a emitir o Registro Genealógico Puro Por Cruza (PPC) para todo o Brasil, a partir da aprovação pelo M.A., conforme Portaria Ministerial nº 441/71, Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/71, transferindo para a ANC, através de um acordo assinado entre seus presidentes e homologado pelo MAPA, a partir do dia 1º de janeiro de 2007.

Entre 1927 e 1970, todos os registros de Charolês foram realizados pela Associação Nacional de Criadores - Herd Book Collares (ANC-HBC). De 1971 a 2006, os registros PPC da raça charolesa, foram emitidos pela ABCC. A partir de janeiro de 2007, a ANC retorna a emitir os registros PO e PC da raça charolesa.

Cadastre-se e receba as notícias por email
E-mail
 
Rua Alberto Pasqualini, 25/4º andar | CEP 97.015-010 | Santa Maria-RS | Brasil
Fone 55 3222.7822 | Fax 55 3222.7619 | e-mail charoles@charoles.org.br